Tableau des tailles
| Pour un confort optimal, nous vous recommandons de choisir deux tailles au-dessus de votre taille habituelle (par exemple : si vous portez habituellement du L, choisissez du XXL). Consultez également le tableau ci-dessous pour plus d’informations sur les mesures. | |||||
|
T-shirts pour hommes |
|||||
| TAILLE | Longueur des vêtements (cm) | Largeur de poitrine (cm) | Poids suggéré (kg) | Hauteur suggérée (cm) | Largeur d'épaules (cm) |
| M | 70 | 97 | 55-65 | 170-175 | 41 |
| L | 72 | 101 | 65-75 | 175-180 | 42 |
| XL | 74 | 105 | 75-85 | 180-185 | 43 |
| XXL | 76 | 109 | 85-95 | 185-190 | 44 |
| XXXL | 78 | 113 | 95-100 | 190-195 | 45 |
| 4XL | 80 | 117 | 100-110 | 195-200 | 47 |
| 5XL | 83 | 120 | 110-115 | 200-205 | 49 |
| Shorts pour hommes | |||||
| TAILLE | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hauteur suggérée (cm) | Poids suggéré (kg) | |
| M | 45 | 70 | 170-175 | 55-65 | |
| L | 46 | 74 | 175-180 | 66-75 | |
| XL | 47 | 78 | 180-185 | 76-85 | |
| XXL | 48 | 82 | 185-190 | 86-90 | |
| 3XL | 49 | 86 | 190-195 | 91-99 | |
| Accessoires |
![]() |
